Recordant la classificació anterior, associats sobremanera a la repetitivitat i a les postures es troben els traumatismes de tipus acumulatiu, mentres que els sobreesforços deriven fonamentalment en lesions de tipus dorsolumbars. La major o menor relació existent entre la presència d'aquets factors ocupacionals y per tal l’aparició de molesties osteomusculars en determinades parts del cos, ve determinada en la següent taula.
| Parts del cos Factor Ocupacional | Forta Relació | Clara Relació | Dèbil Relació |
| Coll i coll/espatlla | |||
| Repetitivitat | | x | |
| Postures inadecuades | x | | |
| Força | | x | |
| Espatlla | |||
| Repetitivitat | | x | |
| Postures inadecuades | | x | |
| Força | | | x |
| Colzes | |||
| Repetitivitat | | | x |
| Postures inadecuades | | | x |
| Força | | x | |
| Combinació | x | | |
| Mans i canells | |||
| Síndrome del túnel carpia | | | |
| Repetitivitat | | x | |
| Postures inadecuades | | | x |
| Força | | x | |
| Combinació | x | | |
| Tendinitis | | | |
| Repetitivitat | | x | |
| Postures inadecuades | | x | |
| Força | | x | |
| Combinació | x | | |
| Esquena | |||
| Postures inadecuades | | x | |
| Aixecament i Força | x | | |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario